Información
Introducción | Costa Rica es un país centroamericano de gran potencial turístico que está valorado como uno de los destinos internacionales más visitados. Una de sus principales fuentes de ingreso es el turismo. Costa Rica, ofrece además un excelente escenario para las inversiones y el establecimiento de importantes empresas internacionales, gracias al reconocido nivel académico de su población, al buen estándar de servicios modernos y a su estabilidad sociopolítica. |
Geografía |
|
---|---|
Localización | Costa Rica se extiende desde el océano Pacífico hasta el Mar Caribe y su distancia es tan solo 500 kilometros. Su porción de tierra ocupa 51.100 kilometros cuadrados. |
Coordenadas Geográficas | 10 00 N, 84 00 O |
Area | total: 51.100 kilómetros cuadrados agua: 440 kilómetros cuadrados nota: incluye a Isla del Coco tierra: 50.660 kilómetros cuadrados |
Area comparativa | Levemente más pequeño que Virginia del Oeste |
Fronteras Terrestres | total: 639 kilómetros países de la frontera: Nicaragua 309 kilómetros, Panamá 330 kilómetros |
Costa | 1.290 kilómetros |
Derecho Marítimo | mar territorial: 12 NM zona económica exclusiva: 200 NM plataforma continental: 200 NM |
Clima | tropical y subtropical; estación seca (diciembre a abril); estación de lluvias (mayo a noviembre); refrigerador en montañas |
Topografía | los llanos costeros se separaron por las montañas rugosas que incluían sobre 100 conos volcánicos, de los cuales varios son volcanes importantes |
Extremos Altitudinales | el punto más bajo: Océano Pacífico 0 m el punto más alto: Cerro Chirripo 3.810 m |
Recursos Naturales | hidroelectricidad |
Uso de la Tierra | tierra de labrantío: 4,41% cosechas permanentes: 5,48% otro: 90,11% (est 1998.) |
Tierra Irrigada | 1.260 kilómetros sq (est 1998.) |
Peligros Naturales | terremotos ocasionales, huracanes a lo largo de la costa atlántica; flooding frecuente de tierras bajas en el inicio de la estación de lluvias y de derrumbamientos; volcanes activos |
Ambiente - Incidentes Actuales | cambio de la tala de árboles y de la utilización del suelo, en gran parte un resultado del claro de la tierra para los ganados ranching y agricultura; erosión del suelo; contaminación marina costera; protección de las industrias pesqueras; gestión de desechos sólida; contaminación atmosférica |
Ambiente - acuerdos internacionales | partido a: Biodiversity, cambio del clima, protocolo de Cambiar-Kyoto
del clima, desertificación, especie puesta en peligro, modificación ambiental,
desechos peligrosos, derecho del mar, el descargar marina, protección de
la capa de ozono, Wetlands, pesca de ballenas firmado, pero no ratificado: Conservación Marina De la Vida |
Geografía - notas | cuatro volcanes, dos de ellos activos, subida cerca del capital de San Jose en el centro del país; uno de los volcanes, Irazu, entrado en erupción destructivo en 1963-65 |
Gente |
|
Población | 3.956.507 (julio 2004 de est.) |
Estructura de edades | 0-14 años: 29,5% (varón 597.332; hembra 570,008) 15-64 años: el 65% (varón 1.300.206; hembra 1,271,010) 65 años y excedente: 5,5% (varón 101.270; hembra 116,681) (est 2004.) |
Edad Media | total: 25,7 años varón: 25,2 años hembra: 26,2 años (est 2004.) |
Tasa de Crecimiento de la Población | 1,52% (est 2004.) |
Tasa de Natalidad | población 18,99 births/1,000 (est 2004.) |
Tasa de Mortalidad | población 4,32 deaths/1,000 (est 2004.) |
Tasa Neta de Migración | 0,51 poblaciones migrant(s)/1,000 (est 2004.) |
Proporción Sexual | en el nacimiento: 1,05 male(s)/female bajo 15 años: 1,05 male(s)/female 15-64 años: 1,02 male(s)/female 65 años y excedente: 0,87 male(s)/female población total: 1,02 male(s)/female (est 2004 |
Tasa de Mortalidad Infantil | total: 10,26 nacimientos vivos deaths/1,000 hembra: 9,3 nacimientos vivos deaths/1,000 (est 2004.) varón: 11,17 nacimientos vivos deaths/1,000 |
Espectativa de vida | población total: 76,63 años varón: 74,07 años hembra: 79,33 años (est 2004.) |
Tasa de Fertilidad | 2,33 niños born/woman (est 2004.) |
VIH/SIDA - tasa de prevalencia adulta | 0,6% (est 2001.) |
VIH/SIDA - personas viviendo con VIH/SIDA | 11.000 (est 2001.) |
VIH/SIDA - muertes | 890 (est 2001.) |
Grupos Etnicos | blanco (mestizo incluyendo) el 94%, negro el 3%, Amerindian el 1%, chinos el 1%, el otro 1% |
Religiones | 76,3% católicos, 13,7% evangélicos, testigos de Jehová 1,3%, el otro 0,7% protestante, otros 4,8%, ningunos 3,2% |
Idiomas | Español (funcionario), inglés |
Alfabetización | definición: la edad 15 y excedente puede leer y escribir población total: el 96% varón: 95,9% hembra: 96,1% (est 2003.) |
Gobierno |
|
Nombre del País | forma larga convencional: República de Costa Rica forma corta convencional: Costa Rica forma corta local: Costa Rica forma larga local: Republica de Costa Rica |
Tipo de Gobierno | república democrática |
Capital | San José |
Divisiones Administrativas | 7 provincias (provincias, singular - provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose |
Independencia | el 15 de septiembre de 1821 (de España) |
Feriado Nacional | Día De la Independencia, El 15 De Septiembre (1821) |
Constitución | el 7 de noviembre de 1949 |
Sistema Legal | de acuerdo con sistema legal civil español; revisión judicial de actos legislativos en el Tribunal Supremo; ha aceptado la jurisdicción obligatoria de ICJ |
Sufragio | 18 años de la edad; universal y obligatorio |
Poder Legislativo | asamblea legislativa unicameral o Asamblea Legislativa (57 asientos; voto directo eligen a los miembros, popular para servir términos de cuatro años) |
Poder Judicial | Tribunal Supremo o Corte Suprema (a la asamblea legislativa eligen a 22 justicias para los términos de ocho años) |
Partidos políticos | Acción de trabajo agrícola o PALA; Partido o PAC de la acción del
ciudadano; Partido o PRC de la renovación de Costa Rican; Partido
democrático o PFD de la fuerza; Partido o PML del movimiento de
Libertario; Partido cristiano nacional o ANC de la alianza; Partido
independiente o PNI del nacional; Partido o PERNO nacional de la
integración; Partido nacional o PLN de la liberación; Partido cristiano
social o PUSC de la unidad nota: principalmente un sistema bipartito - PUSC y PLN - hasta del 3 la elección de febrero de 2002 en la cual el PAC capturó un porcentaje significativo, forzando una salida en abril de 2002 |
Grupos de presión y líderes Políticos | Confederación auténtica de los trabajadores democráticos o de CATD (afiliado comunista del partido); Compartimiento de los cultivadores del café; Unión confederada de los trabajadores o del CORTE (afiliado comunista del partido); Confederación de Costa Rican de los trabajadores democráticos o de CCTD (afiliado del partido de la liberación); Federación de los trabajadores del servicio público o de FTSP; Asociación nacional para el desarrollo económico o ANFE; Asociación nacional de educadores o de ANDE; Rerum Novarum o CTRN (afiliado) de PLN [ marrón de Gilbert ] |
Participación en Organizaciones Internacionales | BCIE, CACM, FAO, G-77, IADB, la AIEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, la OIT, el FMI, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAES, LAIA (observador), NAM (observador), OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, la O.N.U, UNCTAD, la UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO |
Descripción de la bandera | cinco vendas horizontales de azul (tapa), blanco, rojo (anchura doble), blanco, y azul, con la capa de brazos en un disco elíptico blanco en el lado del alzamiento de la venda roja; sobre la capa de brazos una cinta azul ligera contiene las palabras, CENTRAL de AMÉRICA, y apenas debajo de ella cerca de la tapa de la capa de brazos está una cinta blanca con las palabras, REPUBLICA COSTA RICA |
Economía |
|
Resumen Económico | La economía básicamente estable de Costa Rica depende del turismo, de la agricultura, y de las exportaciones de la electrónica. La pobreza se ha reducido substancialmente sobre los últimos 15 años, y una red social fuerte de seguridad se ha puesto en lugar. Los inversionistas extranjeros siguen atraídos por la estabilidad política del país y la alta educación nivela, y el turismo continúa trayendo en moneda extranjera. Los precios bajos para el café y los plátanos han lastimado el sector agrícola. El gobierno continúa atacando con su déficit grande y deuda interna masiva. La reducción de la inflación sigue siendo un problema difícil debido a subidas en el precio de importaciones, de rigideces del mercado de trabajo, y del déficit fiscal. Costa Rica concluyó recientemente negociaciones para participar en los E.E.U.U. - el acuerdo de libre cambio americano central, que, si fue ratificado por la legislatura de Costa Rican, daría lugar a reformas económicas y a un clima mejorado de la inversión. |
PIB | paridad de poder adquisitivo - $35,16 mil millones (est 2003.) |
PIB - tasa de crecimiento real | 5,2% (est 2003.) |
PIB - per capita | paridad de poder adquisitivo - $9.000 (est 2003.) |
PIB - composición por sector | agricultura: el 9% industria: el 30% servicios: el 61% (est 2002.) |
Población bajo límite de probreza | 20,6% (est 2002.) |
Consumo o ingreso familiar por porcentaje de participación | lo más bajo posible el 10%: 1,1% el lo más arriba posible 10%: 36,8% (2002) |
Distribución del ingreso familiar - Indice Gini | 45.9 (1997) |
Tasa de Inflación | 9,4% (est 2003.) |
Fuerza Laboral | 1,8 millones (julio de 2003) |
Fuerza Laboral - por ocupación | la agricultura el 20%, industria el 22%, mantiene el 58% (el est 1999.) |
Tasa de Desempleo | 6,7% (julio 2003 de est.) |
Presupuesto | réditos: $2,17 mil millones gastos: $2,84 mil millones, incluyendo gastos en inversión de capital de $$NA (est 2002.) |
Industrias | microprocesadores, transformación de los alimentos, textiles y ropa, materiales de construcción, fertilizante, productos plásticos |
Tasa de Crecimiento de Producción Industrial | 8,6% (est 2003.) |
Electricidad - producción | 6,839 mil millones KVH (2001) |
Electricidad - producción por fuente | combustible fósil: 1,5% hydro: 81,9% otro: 16,6% (2001) nuclear: el 0% |
Electricidad - consumo | 6,109 mil millones KVH (2001) |
Electricidad - exportaciones | 379 millones de KVH (2001) |
Electricidad - importaciones | 128 millones de KVH (2001) |
Aceite - Producción | 0 bbl/day (est 2001.) |
Aceite - Consumo | 37.000 bbl/day (est 2001.) |
Aceite - Exportaciones | NA |
Aceite - Importaciones | NA |
Agricultura - productos | café, piñas, plátanos, azúcar, maíz, arroz, habas, patatas; carne de vaca; madera |
Exportaciones | $6,176 mil millones (est 2003.) |
Exportaciones - productos | café, plátanos, azúcar; piñas; textiles, componentes electrónicos, equipo médico |
Exportaciones - Socios | Los E.E.U.U. 29,1%, Países Bajos 8,2%, Reino Unido 4,2%, México El 4% (2002) |
Importaciones | $7,057 mil millones (est 2003.) |
Importaciones - productos | materias primas, bienes de consumo, bienes de equipo, petróleo |
Importaciones - socios | Los E.E.U.U. 35,4%, Japón 4,3%, México 3,9% (2002) |
Deuda Externa | $3,654 mil millones (septiembre 2003 de est.) |
Moneda | Colon Costarricense (CRC) |
Código de Moneda | CRC |
Tipo de Cambio | Colones por dólar de los E.E.U.U. - 398,66 (2003), 359,82 (2002), 328,87 (2001), 308,19 (2000), 285,69 de Costa Rican (1999) |
Año Fiscal | año civil |
Comunicaciones |
|
Teléfonos - líneas principales en uso | 1,132 millones (2002) |
Teléfonos - líneas celulares | 528,047 (2002) |
Red Telefónica | gravamen general: buen servicio telefónico doméstico en términos de
la anchura de la cobertura; servicio restricto del teléfono portátil doméstico: punto a la microonda del punto y del punto-a-multi-punto, fiber-optic, y a las áreas rurales del acoplamiento del cable coaxial; El servicio del Internet está disponible internacional: código de país - 506; conectado con el sistema americano central de la microonda; estaciones terrestres basadas en los satélites - la INTELSAT 2 (Océano Atlántico); dos cables submarinos (1999) |
Estaciones de Radio | 65 AM, 51 FM, onda corta 19 (2002) |
Televisoras | 20 (más 43 repetidores) (2002) |
Código de País en Internet | .cr |
Hospedajes en Internet | 7,725 (2002) |
Usuarios de Internet | 800,000 (2002) |
Transportes |
|
Líneas Ferroviarias | total: 950 kilómetros galga estrecha: 950 galga del kilómetro 1.067-m (260 kilómetros electrified) (2002) |
Autopistas | total: 35.892 kilómetros pavimentado: 7.896 kilómetros no pavimentado: 27.996 kilómetros (2000) |
Vías Acuáticas | 730 kilómetros (estacional de navegable) |
Oleoductos | productos refinados 421 kilómetros (2003) |
Puertos | Caldera, Golfito, Moin, Puerto Limon, Puerto Quepos, Puntarenas |
Marina Mercante | total: 1 naves (1.000 GRT o excedente) 1.716 GRT/DWT por el tipo: pasajero 1 colocado en otros países: 1 (est 2003.) |
Aeropuertos | 149 (est 2003.) |
Aeropuertos - con vías pavimentadas | total: 30 2.438 a 3.047 m: 2 1.524 a 2.437 m: 2 914 a 1.523 m: 18 bajo 914 m: 8 (est 2003.) |
Aeropuertos - con vías no pavimentadas | total: 119 914 a 1.523 m: 24 bajo 914 m: 95 (est 2003.) |
Milicia |
|
Poderes Militares | ningunas fuerzas militares regulares; El ministerio de la seguridad pública |
Recurso Humano Militar - edad mínima | 18 años de la edad (est 2004.) |
Recurso Humano Militar - disponibilidad | edad 15-49 de los varones: 1.101.887 (est 2004.) |
Recurso Humano Militar - aptos para servicio militar | edad 15-49 de los varones: 736.007 (est 2004.) |
Recurso Humano Militar - alcanzando edad mínima | varones: 41.709 (est 2004.) |
Egresos Militares - en dolares | $64 millones (2003) |
Egresos Militares - porcentaje de PIB | 0.4% (2003) |
Incidentes Transnacionales |
|
Disputas - internacionales | las derechas navegacionales del excedente del conflicto legal de Río San Juan en la frontera con Nicaragua siguen siendo sin resolver |
Drogas Ilícitas | país del transbordo para la cocaína y la heroína de América del sur; producción ilícita del cannabis en diagramas pequeños, dispersados; la consumición doméstica de la cocaína se está levantando, particularmente cocaína de la grieta |
Fuente: cia.gov
Enlaces: Costa Rica - Económicos Costa Rica